BLT Desa Telaga Arum...
BLT Desa Telaga Arum

Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Struktur Organisasi
Data Populasi Desa Telaga Arum, Seponti - Kayong Utara
TOTAL : 1990 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Telaga Arum berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 1019 orang penduduk laki-laki dan 971 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 6111052002 |
| Kode Kecamatan | : | 611105 |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78857 |
Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.272.196.200,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.339.243.313,12 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -67.047.113,12 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 303.554.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 38.566.700,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 930.075.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 844.651.384,47 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 264.548.100,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 134.423.828,65 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 8.020.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 87.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.6

